Parametry hurtu biżuterii
Konto Test
| Twój indywidualny kod do konfiguratora | ||
|---|---|---|
| Domena | Link | |
| konfigurator.zlotyskorpion.com | https://konfigurator.zlotyskorpion.com/detal/index.php?id=c95ddf59bb7ed5130eace4017044b9d5 |
|
| zamowobraczki.pl | https://zamowobraczki.pl/detal/index.php?id=c95ddf59bb7ed5130eace4017044b9d5 |
|
| zamowobraczki.com | https://zamowobraczki.com/detal/index.php?id=c95ddf59bb7ed5130eace4017044b9d5 |
|
| ringorder.com | https://ringorder.com/detal/index.php?id=c95ddf59bb7ed5130eace4017044b9d5 |
|
| ringorder.pl | https://ringorder.pl/detal/index.php?id=c95ddf59bb7ed5130eace4017044b9d5 |
|
| Link z parametrami zamówienia Po kliknięciu w zapisz zamówienie |
||
| Rodzaj wyświetlanej ceny/wagi |
|
|
| Wersja językowa |
|
|
Domyślne parametry - obrączki
| Parametry | ||||
| Wysokość obrączki |
|
|
|
|
| Ustawienie soczewki |
|
|
|
|
| Materiał |
|
|||
| Dostępne | ||||
| Domyślny rozmiar obrączki 1 |
|
|||
| Domyślny rozmiar obrączki 2 |
|
Dodatkowe opcje
| Dostępne złoto palladowe |
|
| Rodowanie ukryte i dodane do ceny |
|
| Oprawa cyrkonii |
|
| Oprawa diamentów naturalnych |
|
| Oprawa diamentów syntetycznych |
|
| Informacja o wysokości obrączki |
|
| Dostępna próba 333 |
|
| Czy ukryć pole oprawa kamieni? (W przypadku jeśli oprawa jest niedostępna) |
|
| Duże zdjęcia (Domyślnie podpowiadają się zdjęcia o rozdzielczości 240x240px) |
|
| Powiększanie zdjęć po najechaniu na miniaturę |
|
Plik CSS
| Link do pliku CSS | |||
Dodatkowe parametry
| Informacja dla klientów | |
| Informacja o palladzie | |
| Informacja o rodowaniu | |
| Komunikat na przycisku do potwierdzenia zamówienia |
| Parametry przekazywane w zmiennych $_POST[ ] z konfiguratora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | Opis | Wartość | Nazwa | Opis | Wartość |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
| ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 | ZS_rozmiar_1 | Rozmiar obrączki damskiej | REAL - np. 12.0 |
Przykładowe użycie konfiguratora na stronie w ramce iframe
<iframe src="https://konfigurator.zlotyskorpion.com/detal/index.php?id=c95ddf59bb7ed5130eace4017044b9d5" style="margin: 0;padding: 0; border: none; width: 100%; height: 600px;"></iframe>